| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 |
| 2 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 44 |
| 3 | ΜΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35 |
| 5 | ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
| 6 | ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 34 |
| 7 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 32 |
| 8 | ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 31 |
| 9 | ΜΠΙΝΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 30 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ / ΔΣ | ||
| 1 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30 |
| 2 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 27 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22 |
| 4 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 10 |
| 5 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 |
| 6 | ΤΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 |
| ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 |
| 2 | ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 |
| 3 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
| 4 | ΛΟΥΤΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 |
| 5 | ΔΟΒΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 31 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ / ΠΣ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 |
| ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| 1 | ΔΑΝΕΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 53 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 43 |
| 3 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | 33 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ / Ε.Ε | ||
| 1 | ΤΖΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 31 |
Αθανασιάδης Νικόλαος
Σε ευχαριστούμε Αντώνη, και σε σένα ευχόμαστε ότι καλύτερο, και καλή επιτυχία σε όλους τους μελοντικούς αγώνες σου.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΡΑΣ
Καλή επιτυχία σε όλους !!!!!!